Our Data Analysis and AI Training Courses equip professionals with essential skills in data management, analysis, and AI-driven decision-making. Learn business system analysis, big data management, Power BI, Excel analytics, and AI applications in various industries. Gain expertise in data mining, performance indicators, and strategic decision-making to enhance efficiency and innovation.
Business System Analysis: Discovering, Analysis, Modelling & Specifying User Requirements (Professional Business System Analyst)
Data Analysis Techniques for Engineers & Technologists
Effective Business Decisions Using Data Analysis
Data Analysis Techniques
Data Management, Manipulation and Analysis using Excel
Agile Business Analyst Training
Advanced Data Analysis and Reporting with Power BI
Formulating SMART Goals and Building Performance Indicators through Data Mining
Strategic Performance Leadership Using Data Analysis and Performance Indicators
Data Analysis for Strategic Decision Making
Big Data Management and Analysis Tools
AI Applications for Managers and Leaders
Principles and Practices of Artificial Intelligence
Smart Data Analysis Using AI Technologies
Artificial Intelligence in Banking
Artificial Intelligence (AI) in Project Management
Business Data Collection, Analysis and Presentation
Course Title |
Duration |
---|---|
Data Analysis for Strategic Decision Making | One Week |
Big Data Management and Analysis Tools | One Week |
AI Applications for Managers and Leaders | One Week |
Principles and Practices of Artificial Intelligence | One Week |
Smart Data Analysis Using AI Technologies | One Week |
Artificial Intelligence in Banking | One Week |
Artificial Intelligence (AI) in Project Management | One Week |
Business Data Collection, Analysis and Presentation | One Week |
Course Title |
Duration |
---|
Course Title |
Duration |
---|---|
Data Analysis Techniques for Engineers & Technologists | One Week |
Effective Business Decisions Using Data Analysis | One Week |
Data Analysis Techniques | One Week |
Data Management, Manipulation and Analysis using Excel | One Week |
Agile Business Analyst Training | One Week |
Advanced Data Analysis and Reporting with Power BI | One Week |
Formulating SMART Goals and Building Performance Indicators through Data Mining | One Week |
Strategic Performance Leadership Using Data Analysis and Performance Indicators | One Week |
Course Title |
Duration |
---|---|
Data Analysis for Strategic Decision Making | One Week |
Big Data Management and Analysis Tools | One Week |
AI Applications for Managers and Leaders | One Week |
Principles and Practices of Artificial Intelligence | One Week |
Smart Data Analysis Using AI Technologies | One Week |
Artificial Intelligence in Banking | One Week |
Artificial Intelligence (AI) in Project Management | One Week |
Business Data Collection, Analysis and Presentation | One Week |
Course Title |
Duration |
---|
Course Title |
Duration |
---|---|
Data Analysis Techniques for Engineers & Technologists | One Week |
Effective Business Decisions Using Data Analysis | One Week |
Data Analysis Techniques | One Week |
Data Management, Manipulation and Analysis using Excel | One Week |
Agile Business Analyst Training | One Week |
Advanced Data Analysis and Reporting with Power BI | One Week |
Formulating SMART Goals and Building Performance Indicators through Data Mining | One Week |
Strategic Performance Leadership Using Data Analysis and Performance Indicators | One Week |
Course Title |
Duration |
---|---|
Data Analysis for Strategic Decision Making | One Week |
Big Data Management and Analysis Tools | One Week |
AI Applications for Managers and Leaders | One Week |
Principles and Practices of Artificial Intelligence | One Week |
Smart Data Analysis Using AI Technologies | One Week |
Artificial Intelligence in Banking | One Week |
Artificial Intelligence (AI) in Project Management | One Week |
Business Data Collection, Analysis and Presentation | One Week |
Scandinavian Academy for Training and Development AB
Training services provider in the Kingdom of Sweden
Registration number : 559173 - 7431
VAT No : SE559173743101
LEI : 894500PURESQ3KN5AJ74